Treffer 1-17 von 17 Ergebnissen
** Handwerker aufgepasst: Ihr neues Eigenheim mit Pool! **
Lage | 99634 Straußfurt |
---|---|
Fläche | ca. 99.19 m² |
Verkaufspreis | 159.000,00 € |
Provision | 3,57 % der Kaufpreissumme inkl. MwSt. vom Käufer |
** Attraktive Eigentumswohnung in gefragter Wohnlage **
Lage | 99089 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 65 m² |
Verkaufspreis | 185.000,00 € |
Provision | 7,14 % der Kaufpreissumme inkl. MwSt. vom Käufer |
** Kompakte Eigentumswohnung mit Balkon! **
Lage | 99085 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 39.1 m² |
Verkaufspreis | 124.000,00 € |
Provision | 3,57 % der Kaufpreissumme inkl. MwSt. vom Käufer |
** Eigentumswohnung mit schönem Balkon und Fahrstuhl, fürs Alter? **
Lage | 99097 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 88.2 m² |
Verkaufspreis | 375.000,00 € |
Provision | 3,75 % der Kaufpreissumme inkl. MwSt. vom Käufer |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Schöne 2-Raum-Wohnung mit Gartenanteil **
Lage | 01159 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 60.91 m² |
Verkaufspreis | 346.600,00 € |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Wohnen an den Wildrosenterrassen I **
Lage | 01159 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 125.22 m² |
Verkaufspreis | 706.200,00 € |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Wohnen an den Wildrosenterrassen I **
Lage | 01159 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 36.42 m² |
Verkaufspreis | 207.200,00 € |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Sie suchen eine moderne 5-Raum-Wohnung zum Kauf? **
Lage | 01159 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 124.38 m² |
Verkaufspreis | 726.400,00 € |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Wohnen an den Wildrosenterrassen I **
Lage | 01159 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 77.54 m² |
Verkaufspreis | 460.600,00 € |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Wohnen an den Wildrosenterrassen I **
Lage | 01159 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 91.93 m² |
Verkaufspreis | 564.500,00 € |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Hochwertige 4-Raum-Wohnung **
Lage | 01159 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 94.29 m² |
Verkaufspreis | 560.100,00 € |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Hochwertige 3-Raum-Wohnung in modernem Neubau **
Lage | 01159 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 74.36 m² |
Verkaufspreis | 426.800,00 € |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Wohnen an den Wildrosenterrassen I **
Lage | 01159 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 125.22 m² |
Verkaufspreis | 706.200,00 € |
Provision | provisionsfrei |
** Traumhafte, komfortable Eigentumswohnungen zum Wohlfühlen! **
Lage | 01139 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 72.84 m² |
Verkaufspreis | 371.000,00 € |
Provision | provisionsfrei |
** Traumhafte, komfortable Eigentumswohnungen zum Wohlfühlen! **
Lage | 01139 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 71.12 m² |
Verkaufspreis | 358.500,00 € |
Provision | provisionsfrei |
** Traumhafte, komfortable Eigentumswohnungen zum Wohlfühlen! **
Lage | 01139 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 60.61 m² |
Verkaufspreis | 320.500,00 € |
Provision | provisionsfrei |
** Eine Grundstücksgröße, die für sich spricht **
Lage | 99625 Kölleda |
---|---|
Fläche | ca. 871 m² |
Verkaufspreis | 117.585,00 € |
Provision | 3,57 % der Kaufpreissume inkl. MwSt. vom Käufer |