Treffer 1-25 von 124 Ergebnissen
** Attraktive Bürofläche mit TOP-Aufteilung **
Lage | 99084 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 107 m² |
Mietpreis | 12,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
** Kleine Büroeinheit an zentralem Standort **
Lage | 99084 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 100 m² |
Mietpreis | 10,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
** Ausgezeichnete Büroräume – ganz nach Ihren Bedürfnissen! **
Lage | 99092 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 455 m² |
Mietpreis | 8,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris immobilien GmbH ** Funktionale Flächen im „Hansa-Haus“ **
Lage | 99085 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 141.17 m² |
Mietpreis | 8,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Kleine, feine Mieteinheit im Zentrum von Dresden!
Lage | 01067 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 165 m² |
Mietpreis | 15,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Beste Bürolage, den Altmarkt im Blick! **
Lage | 01067 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 430 m² |
Mietpreis | 15,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Modernes Büro nach Ihren Wünschen **
Lage | 01067 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 240 m² |
Mietpreis | 15,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Praktischer Zuschnitt – Gute Lage **
Lage | 09120 Chemnitz |
---|---|
Fläche | ca. 466 m² |
Mietpreis | 9,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Chemitzer Innenstadt, moderne, lichtdurchflutete Büroflächen **
Lage | 09120 Chemnitz |
---|---|
Fläche | ca. 1727 m² |
Mietpreis | 9,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Klein aber fein, Bürofläche in Chemnitz **
Lage | 09120 Chemnitz |
---|---|
Fläche | ca. 175 m² |
Mietpreis | 9,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
** Tolle Ladenfläche in gefragter Größe **
Lage | 99084 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 83 m² |
Mietpreis | 8,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | 1,19 Monatsmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Urbanes Zentrum, kurze Wege! **
Lage | 01067 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 310 m² |
Mietpreis | 14,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Kompakte Einheit mit vielen Vorzügen **
Lage | 01067 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 244 m² |
Mietpreis | 12,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Variable Mieteinheit sucht neuen Nutzer **
Lage | 01067 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 328 m² |
Mietpreis | 12,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
antaris Immobilien Dresden GmbH ** Urbanes Zentrum, kurze Wege! **
Lage | 01067 Dresden |
---|---|
Fläche | ca. 571 m² |
Mietpreis | 14,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
** Individuelle Büro-/Praxisfläche in begehrter Citylage **
Lage | 99084 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 112 m² |
Mietpreis | 9,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
** Büro oder Laden, beides denkbar – EF-Stotternheim **
Lage | 99195 Erfurt-Stotternheim |
---|---|
Fläche | ca. 214 m² |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Provision | 1,19 Monatsmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
** Ausfallstraße, schnell auf der Autobahn/Laden in EF-Stotternheim **
Lage | 99195 Erfurt-Stotternheim |
---|---|
Fläche | ca. 271 m² |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Provision | 1,19 Monatsmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
** Ladenflächen mit Stellplätzen – EF-Stotternheim **
Lage | 99195 Erfurt-Stotternheim |
---|---|
Fläche | ca. 306 m² |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Provision | 1,19 Monatsmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
** Absolute Seltenheit – großflächige Einheiten in Zentrumsnähe **
Lage | 99085 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 600 m² |
Mietpreis | 9,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
** Absolute Seltenheit – großflächige Einheiten in Zentrumsnähe **
Lage | 99085 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 1470 m² |
Mietpreis | 9,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
** Absolute Seltenheit – großflächige Einheiten in Zentrumsnähe **
Lage | 99085 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 2100 m² |
Mietpreis | 9,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
** Absolute Seltenheit – großflächige Einheiten in Zentrumsnähe **
Lage | 99085 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 1140 m² |
Mietpreis | 9,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
** Absolute Seltenheit – großflächige Einheiten in Zentrumsnähe **
Lage | 99085 Erfurt |
---|---|
Fläche | ca. 5500 m² |
Mietpreis | 9,50 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | provisionsfrei |
** Einzelbüro, Etage auch möglich – EF-Stotternheim **
Lage | 99195 Erfurt-Stotternheim |
---|---|
Fläche | ca. 289 m² |
Mietpreis | 6,00 €/m²/Monat zzgl. NK und ges. Mwst. |
Provision | 1,19 Monatsmieten inkl. MwSt. vom Mieter |